MINIO - Nhỏ gọn, linh hoạt, cá tính
Chọn màu xe yêu thích
Đen
Các thông số nổi bật giúp anh chị tìm hiểu nhanh về kích thước, vận hành và pin của xe.
Kích thước & thiết kếKích thước tổng thể, khoảng sáng gầm và mâm xe
| Kích thước (D × R × C) | 3.090 × 1.496 × 1.663,2 mm |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 2.065 mm |
| Khoảng sáng gầm không tải | 166 mm |
| Kích thước mâm | 13 inch |
Động cơ & vận hànhCông suất, mô-men xoắn và hệ dẫn động
| Công suất tối đa | 30 kW |
|---|---|
| Mô-men xoắn cực đại | 65 Nm |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h |
| Dẫn động | Cầu sau |
| Chế độ lái | ECO / NORMAL |
Pin & sạcDung lượng pin, quãng đường và thời gian sạc
| Dung lượng pin khả dụng | 18,3 kWh |
|---|---|
| Quãng đường NEDC | 210 km |
| Sạc nhanh 10–70% | Khoảng 34 phút |
| Công suất sạc chậm AC tối đa | 3,3 kW |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | ~24 kW |
Không gian & tiện íchCấu hình chỗ ngồi và thông tin sử dụng cơ bản
| Số chỗ ngồi | 4 chỗ |
|---|---|
| Thiết kế | 2 cửa |
| Màn hình sau vô lăng | 7 inch |
| Phanh | ABS |
Thông số tham khảo theo tài liệu sản phẩm Minio Green. Trang bị và thông số có thể thay đổi theo phiên bản hoặc cập nhật từ VinFast; vui lòng xác nhận với tư vấn viên trước khi đặt mua.


